皆さまいかがお過ごしでしょうか。歌乃です。
v0.85 からゲーム内でオプション項目としてServer Settingsを設定できるようになりました。
v0.85以前はゲームフォルダ内の ServerSettings ファイルを直接編集することで同等の事をおこなっていましたが、ユーザーからの要望が実現する形でゲーム内から変更できるようになったようです。
自身でサーバーを建てた場合(サーバーを公開した場合)は管理人権限を持つユーザーのみがアクセス可能です。
シングルプレイの場合はプレイヤー=管理人なのでそのままアクセスできます。
全ての設定をデフォルト状態でプレイするのもいいですが、細かい部分(痒い所に手が届く)の設定を調整することで User Experience がぐっと向上します。
忘れっぽい自分のための備忘録として
SCUMのServerSettings に関して、このページにまとめていこうと考えてます。
ゲーム内でオプションメニュー(ESCで呼び出す)を表示すると「SERVER SETTINGS」の項目が追加されています。
SERVER SETTINGS を呼び出すとカテゴリごとの設定が表示されます。
操作メニュー | 説明 |
---|---|
APPLY | 確定 |
RESET TO DEFAULT | 表示中のカテゴリを初期値に設定 |
RESET ALL TO DEFAULT | 設定を全て初期化 |
BACK | オプションメニューに戻る |
カテゴリにはサブカテゴリを持つものもあります。
DEFAULT の数値はアップデートなどで修正される可能性が高いので、参考程度にしてください。
一般の項目。※がある項目は設定後サーバーの再起動が必要。
NAME | DESCRIPTION | DEFAULT |
---|---|---|
LOGOUT TIMER | ログアウトまでの時間。 | 60 |
ALLOW FIRST PERSON | 一人称視点の有効・無効。 | ON |
ALLOW THIRD PERSON | 三人称視点の有効・無効。 | ON |
ALLOW CROSSHAIR | 焦点(弓など)表示の有効・無効。 | ON |
ALLOW MAP SCREEN | 地図表示の有効・無効。 | ON |
ALLOW MINES AND TRAPS | 地雷や罠の有効・無効。 | ON |
ALLOW SKILL GAIN IN SAFE ZONES | 調査中。 | OFF |
LIMIT GLOBAL CHAT | 調査中。 | OFF |
RUSTY LOCKS LOGGING | 調査中。 | OFF |
DISABLE BASE BUILDING | 建設不可設定。 | OFF |
PARTIAL WIPE※ | 調査中。 | OFF |
GOLD WIPE※ | 調査中。 | OFF |
※がある項目は設定後サーバーの再起動が必要。
NAME | DESCRIPTION | DEFAULT |
---|---|---|
MAX ALLOWED ZOMBIES | 発生するパペットの上限 | 64 |
MAX ALLOWED EXTERIOR ZOMBIES | POIの屋外で発生するパペットの上限 | 64 |
MAX ALLOWED INTERIOR ZOMBIES | 屋内で発生するパペットの上限 | 64 |
MAX ALLOWED WILD ZOMBIES | フィールドで発生するパペットの上限 | 64 |
MAX ALLOWED DRONES | 発生するドローンの上限 | 30 |
EXTERIOR ZOMBIE AMOUNT MODIFIER | 屋外で発生するパペットの倍率 | 1.0 |
INTERIOR ZOMBIE AMOUNT MODIFIER | 屋内で発生するパペットの倍率 | 1.0 |
WILD ZOMBIE AMOUNT MODIFIER | フィールドで発生するパペットの倍率 | 1.0 |
EXTERIOR ZOMBIE SPAWNER COOLDOWN TIMER | 屋外でパペットが再発生するまでの時間。秒。 | 300.0 |
INTERIOR ZOMBIE SPAWNER COOLDOWN TIMER | 屋内でパペットが再発生するまでの時間。秒。 | 300.0 |
EXTERIOR ZOMBIE SPAWNING CHECK TIME | 調査中 | 10.0 |
INTERIOR ZOMBIE SPAWNING CHECK TIME | 調査中 | 10.0 |
WILD ZOMBIE SPAWNING CHECK TIME | 調査中 | 10.0 |
WILD ZOMBIE SPAWNING CHECK TIME | 調査中 | 10.0 |
EXTERIOR ZOMBIE SPAWNING PROBABILITY | 野外でのパペット発生確率 | 30% |
INTERIOR ZOMBIE SPAWNING PROBABILITY | 屋内でのパペット発生確率 | 100% |
DISABLE SENTRY SPAWNING※ | セントリー再発生の停止 | OFF |
DISABLE SUICIDE PUPPET SPAWNING※ | 自爆パペット再発生の停止 | OFF |
パペットの発生倍率は、スポナー当たりのパペットの数です。
例えば通常1体発生するスポナーの場合、発生するパペットの倍率を3.0にすればその場所には3体発生する、といった感じです。
大量のゾンビに襲われたいといった場合は、MAX ALLOWED ZOMBIESを増やすよりも、発生するパペットの倍率を増やしましょう。
SPAWNING PROBABILITY関連はプレイヤーがそのエリアやスポナーに近付いた場合にパペットが発生する確率です。
NAME | DESCRIPTION | DEFAULT |
---|---|---|
START TIME OF DAY※ | 調査中 | 08:00:00 |
TIME OF DAY SPEED※ |
ゲーム内経過時間の倍率 e.g. 一日=1440分 / 3.84 = 375分 ≒ 6時間 |
3.84 |
NIGHTTIME DARKNESS※ | 夜間の明るさ | 0.0 |
SUNRISE TIME※ | 日の出時間 | 06:00:00 |
SUNSET TIME※ | 日の入り時間 | 21:00:00 |
NAME | DESCRIPTION | DEFAULT |
---|---|---|
ENABLE LOCKED LOOT CONTAINERS※ | 調査中 | ON |
CUSTOM MAP ENABLED※ | カスタムマップの有効化 | OFF |
CUSTOM MAP CENTER X COORDINATE※ | カスタムマップの横軸中心座標 | 0.0 |
CUSTOM MAP CENTER Y COORDINATE※ | カスタムマップの縦軸中心座標 | 0.0 |
CUSTOM MAP WIDTH※ | カスタムマップの横幅 | 15.24 |
CUSTOM MAP HEIGHT※ | カスタムマップの縦幅 | 15.24 |
NAME | DESCRIPTION | DEFAULT |
---|---|---|
CARGO DROP COOLDOWN MINIMUM | 補給品再投下の時間(最短分) | 90.0 |
CARGO DROP COOLDOWN MAXIMUM | 補給品再投下の時間(最長分) | 120.0 |
CARGO DROP FALL DELAY | 調査中 | 540.0 |
CARGO DROP FALL DURATION | 調査中 | 60.0 |
CARGO DROP SELFDESTRUCT TIME | 補給品が自壊するまでの時間。秒。 | 1200.0 |
NAME | DESCRIPTION | DEFAULT |
---|---|---|
MAX ALLOWED HUNTS※ | 狩猟発生上限 | 20 |
HUNT FAILURE TIME | 狩猟が失敗と判定される時間。分。 | 150.0 |
HUNT FAILURE DISTANCE | 狩猟が失敗と判定される距離。メートル。 | 300.0 |
※がある項目は設定後サーバーの再起動が必要。
NAME | DESCRIPTION | DEFAULT |
---|---|---|
ALLOW SECTOR RESPAWN | リスポーン時、セクター内の許可 | ON |
ALLOW SHELTER RESPAWN | リスポーン時、シェルターの許可 | ON |
RANDOM RESPAWN PRICE | ランダムリスポーン時の手数料 | 250 |
SECTOR RESPAWN PRICE | セクターリスポーン時の手数料 | 1000 |
SHELTER RESPAWN PRICE | シェルターでリスポーンするための手数料 | 1g |
RANDOM RESPAWN INITIAL TIME | 調査中 | 0.0 |
SECTOR RESPAWN INITIAL TIME | 調査中 | 30.0 |
SHELTER RESPAWN INITIAL TIME | 調査中 | 45.0 |
RANDOM RESPAWN COOLDOWN | 調査中 | 0.0 |
SECTOR RESPAWN COOLDOWN | 調査中 | 30.0 |
SHELTER RESPAWN COOLDOWN | 調査中 | 45.0 |
RANDOM COOLDOWN RESET MULTIPLIER | 調査中 | 0.00 |
SECTOR COOLDOWN RESET MULTIPLIER | 調査中 | 1.25 |
SHELTER COOLDOWN RESET MULTIPLIER | 調査中 | 1.50 |
COMMIT SUICIDE INITIAL TIME | 調査中 | 0.0 |
COMMIT SUICIDE COOLDOWN | 調査中 | 60.0 |
COMMIT SUICIDE COOLDOWN RESET MULTIPLIER | 調査中 | 1.25 |
PERMADEATH THRESHOLD | 調査中 | -2500 |
※がある項目は設定後サーバーの再起動が必要。
NAME | DESCRIPTION | DEFAULT |
---|---|---|
FUEL DRAIN FROM ENGINE MULTIPLIER | エンジンのガソリン消費量倍率。現在機能していない可能性あり。 | 1.0 |
BATTERY DRAIN FROM ENGINE MULTIPLIER | エンジンのバッテリー消費量倍率。現在機能していない可能性あり。 | 1.0 |
BATTERY DRAIN FROM DEVICES MULTIPLIER | デバイスのバッテリー消費量倍率。現在機能していない可能性あり。 | 1.0 |
BATTERY DRAIN FROM INACTIVITY MULTIPLIER | 調査中 | 1.0 |
BATTERY CHARGE WITH ALTERNATOR MULTIPLIER | 調査中 | 1.0 |
BATTERY CHARGE WITH DYNAMO MULTIPLIER | 調査中 | 1.0 |
NAME | DESCRIPTION | DEFAULT |
---|---|---|
DARTBIKE MAX AMOUNT※ | オフロードバイクの発生上限。 | 20 |
DARTBIKE MAX FUNCTIONAL AMOUNT※ | 調査中 | 20 |
DARTBIKE MIN PURCHASED AMOUNT※ | 調査中 | 5 |
LAIKA MAX AMOUNT※ | ライカ車の発生上限 | 50 |
LAIKA MAX FUNCTIONAL AMOUNT※ | 調査中 | 20 |
LAIKA MIN PURCHASED AMOUNT※ | 調査中 | 5 |
MOTORBOAT MAX AMOUNT※ | モーターボートの発生上限 | 11 |
MOTORBOAT MAX FUNCTIONAL AMOUNT※ | 調査中 | 11 |
MOTORBOAT MIN PURCHASED AMOUNT※ | 調査中 | 5 |
WHEELBARROW MAX AMOUNT※ | 手押し車の発生上限 | 20 |
WHEELBARROW MAX FUNCTIONAL AMOUNT※ | 調査中 | 20 |
WHEELBARROW MIN PURCHASED AMOUNT※ | 調査中 | 10 |
WOLFSWAGEN MAX AMOUNT※ | WW車の発生上限 | 50 |
WOLFSWAGEN MAX FUNCTIONAL AMOUNT※ | 調査中 | 20 |
WOLFSWAGEN MIN PURCHASED AMOUNT※ | 調査中 | 5 |
BICYCLE MAX AMOUNT※ | 自転車の発生上限 | 20 |
BICYCLE MAX FUNCTIONAL AMOUNT※ | 調査中 | 20 |
BICYCLE MIN PURCHASED AMOUNT※ | 調査中 | 5 |
NAME | DESCRIPTION | DEFAULT |
---|---|---|
MAXIMUM TIME OF VEHICLE INACTIVITY※ | 調査中。 | 240:00:00 |
※がある項目は設定後サーバーの再起動が必要。
NAME | DESCRIPTION | DEFAULT |
---|---|---|
SENTRY DAMAGE MULTIPLIER | セントリーのダメージ倍率 | 1.0 |
ZOMBIE DAMAGE MULTIPLIER | パペットのダメージ倍率 | 1.0 |
ITEM DECAY DAMAGE MULTIPLIER | 物品の時間経過ダメージ倍率 | 0.5 |
FOOD DECAY DAMAGE MULTIPLIER | 食品の時間経過ダメージ倍率 | 1.0 |
※がある項目は設定後サーバーの再起動が必要。
NAME | DESCRIPTION | DEFAULT |
---|---|---|
MAXIMUM AMOUNT OF ELEMENTS PER FLAG※ | 1フラッグあたりの構成物上限数 | 100 |
MAXIMUM NUMBER OF EXPANDED ELEMENTS PER FLAG※ | 1フラッグあたりの設置物上限数 | 75 |
ALLOW MULTIPLE FLAGS PER PLAYER※ | 複数フラッグ設置の許可 | ON |
NAME | DESCRIPTION | DEFAULT |
---|---|---|
WATER PERIODIC INITIAL AMOUNT MULTIPLIER※ | 調査中 | 1.0 |
WATER PERIODIC MAX AMOUNT MULTIPLIER※ | 調査中 | 1.0 |
WATER PERIODIC REPLENISH INTERVAL MULTIPLIER※ | 調査中 | 1.0 |
WATER PROXIMITY REPLENISH AMOUNT MULTIPLIER※ | 調査中 | 1.0 |
WATER PROXIMITY REPLENISH CHANCE MULTIPLIER※ | 調査中 | 1.0 |
WATER PROXIMITY REPLENISH TIMEOUT MULTIPLIER※ | 調査中 | 1.0 |
GASOLINE PRICE PER UNIT MULTIPLIER※ | 調査中 | 1.0 |
GASOLINE PERIODIC INITIAL AMOUNT MULTIPLIER※ | 調査中 | 1.0 |
GASOLINE PERIODIC MAX AMOUNT MULTIPLIER※ | 調査中 | 1.0 |
GASOLINE PERIODIC REPLENISH AMOUNT MULTIPLIER※ | 調査中 | 1.0 |
GASOLINE PERIODIC REPLENISH INTERVAL MULTIPLIER※ | 調査中 | 1.0 |
PROPANE PRICE PER UNIT MULTIPLIER※ | 調査中 | 1.0 |
PROPANE PERIODIC INITIAL AMOUNT MULTIPLIER※ | 調査中 | 1.0 |
PROPANE PERIODIC MAX AMOUNT MULTIPLIER※ | 調査中 | 1.0 |
PROPANE PERIODIC REPLENISH AMOUNT MULTIPLIER※ | 調査中 | 1.0 |
PROPANE PERIODIC REPLENISH INTERVAL MULTIPLIER※ | 調査中 | 1.0 |
NAME | DESCRIPTION | DEFAULT |
---|---|---|
SPAWNER PROBABILITY MULTIPLIER※ | ドロップアイテムの発生倍率 | 1.0 |
EXAMINE SPAWNER PROBABILITY MULTIPLIER※ | 探索時のアイテムの発生倍率 | 1.0 |
EXAMINE SPAWNER EXPIRATION TIME MULTIPLIER※ | 探索時のアイテムの再発生時間倍率 | 1.0 |
SPAWNER EXPIRATION TIME MULTIPLIER※ | ドロップアイテムの再発生時間倍率 | 1.0 |
アイテムのドロップ率はアイテムごとに設定されています。
例えばドロップ率20%と50%のアイテムがあった場合、発生倍率を2.0にするとドロップ率は40%と100%になり、50%だったアイテムは必ずドロップすることになります。
発生倍率を5.0にするとドロップ率は100%と250%になりすべてのアイテムがドロップすることになります。100%以上は100%に固定されます。
発生倍率を高くしても元のドロップ率が低ければドロップ確率は低いままです。
また、元からドロップアイテムが入っていないコンテナもあります。そういったコンテナはどんなに発生倍率を高くしてもドロップは発生しません。
アイテムの再発生時間は、ドロップアイテムの場合はプレイヤーがエリア内から50m以上離れてからのカウント、探索アイテムの場合は探索してからのカウントになります。
アイテムの再発生時間はデフォルトで30分です。
例えば再発生倍率を2.0にした場合、再ドロップには1時間の経過が必要で、再発生倍率を0.1(最低値)にした場合は再ドロップまでに3分の経過が必要です。
以前はServer Settingsファイルを直接編集して、再発生時間を0.0に設定することでアイテムの即時入手が実現できましたが、v0.85によって最低値が0.1に固定されました。0.1以下にしても無視されるか1.0と判定されるようです(即時入手は不可)。
NAME | DESCRIPTION | DEFAULT |
---|---|---|
PLANT HARVEST EXAMINE TIME MULTIPLIER | 調査中 | 1.0 |
FIRST PLANT HARVEST ADDITIONAL CHANCE | 調査中 | 100% |
NAME | DESCRIPTION | DEFAULT |
---|---|---|
DISABLE EXHAUSTION | 調査中 | OFF |
BODY SIMULATION SPEED MALTOPLIER | 調査中 | 3.84 |
MAINTAIN ITEMS EXPIRATION TIME | 調査中 | 360:00:00 |
KILLBOX DEFUSE FAILURE BONUS | 調査中 | 0.2 |
ENABLE BCU LOCKING | 調査中 | ON |
ゾーン設定。マップ上の任意の場所に管理人が安全地帯や建設不可などのエリア設定を設置できる。
以前は単体で用意されていた機能だったがv0.85からSERVER SETTINGSに統合された。